Teknik Özellikler ve Detaylar
Malzeme: Çelik, Alüminyum
Ölçü: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16
Altıköşe gövde sıfır kafa perçinlerin, yuvarlak gövdeli somun perçinlere göre çekme ve kopma değerleri daha yüksektir. Çoğu zaman köşeli perçin somunu olarak da adlandırılmaktadır. Yüksek kuvvetlere karşı mukavemet istenen uygulamalarda kullanılmaktadır.
.png)
| No. P/N | T(KAVRAMA ARALIĞI) Min Max |
A | Delik ölçüsü 0.1 0 |
D 0.07 -0.1 |
HB | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | RHH-FHB-0425 | 0.5-2.5 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 |
| RHH-FHB-0450 | 2.5-5.0 | 13.5 | ||||||
| M5 | RHH-FHB-0530 | 0.5-3.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 |
| RHH-FHB-0550 | 3.0-5.0 | 16.0 | ||||||
| M6 | RHH-FHB-0635 | 1.0-3.5 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 |
| RHH-FHB-0660 | 3.5-6.0 | 18.0 | ||||||
| M8 | RHH-FHB-0840 | 1.0-4.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.0 |
| RHH-FHB-0860 | 4.0-6.0 | 20.0 | ||||||
| M10 | RHH-FHB-1035 | 1.0-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 19.0 |
| RHH-FHB-1060 | 3.5-6.0 | 14.5 | 23.5 |
